產品中心
簡要描述:光電烤箱適宜使用溫度為:常溫—200癈 的加熱或干燥,根據使用溫度的不同選擇不同的加熱元件,溫度在恒溫狀態(tài)下溫差可控制在≤?.5癈以內。
產品分類
相關文章
詳細介紹
光電烤箱系列: | | |||||||
序號 | 型號 | 配置 | 工作尺寸(mm) | 外部尺寸(mm) | 電熱 功率 | 層架數(shù) | ||
1 | LED01 | 單門二層 | H500*W400*D400 | H1250*W760*D600 | 2KW | 2 | ||
2 | LED02 | 單門六層 | H700*W500*D500 | H1450*W860*D700 | 3KW | 6 | ||
3 | LED03 | 雙門八層 | H(400*2)*W620*D500 | H1600*W980*D700 | 5KW | 8 | ||
4 | LED04 | 單門八層 | H850*W620*D500 | H1600*W980*D700 | 5KW | 8 | ||
5 | LED05 | 單門八層 | H910*620*D620 | H1660*W980*D820 | 5KW | 8 | ||
6 | LED06 | 單門八層 | H910*W750*D650 | H1660*W1110*D850 | 5KW | 8 | ||
7 | LED07 | 四門八層 | H(200*4)*W620*D500 | H1700*W980*D700 | 5KW | 8 | ||
8 | LED08 | 雙門八層 | H(455*2)*W620*D620 | H1710*W980*D820 | 5KW | 8 | ||
10 | LED09 | 四門八層 | H(230*4)*W620*D620 | H1820*W980*D820 | 5KW | 8 | ||
11 | YS-K001 | 單門九層 | H1000*W800*D800 | H1750*W1160*D1000 | 6KW | 9 |
產品咨詢