產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電化學(xué)水分析測(cè)量?jī)x表 > 智能水質(zhì)電參數(shù)測(cè)量?jī)x系列 > PHG智能在線PH計(jì)
簡(jiǎn)要描述:PHG智能在線PH計(jì)
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | XINGZHOU/興洲 |
---|
PHG智能在線PH計(jì)
PHG-2002智能在線PH計(jì)
主要技術(shù)參數(shù)
項(xiàng) 目 | PHG-2002 |
測(cè)量范圍 | 0~14PH |
分辨率 (bd) | 0.01PH |
基本誤差 | ±0.1PH |
被測(cè)水樣 | 0~60℃,0.6MPa |
溫度測(cè)量基本誤差 | ±0.5℃ |
自動(dòng)溫度補(bǔ)償范圍 | 0~60℃,25℃為基準(zhǔn) |
zui大輸出負(fù)荷和誤差 | 0~10mA zui大負(fù)荷1.5KΩ誤差:± 0.5% F·S |
4~20mAzui大負(fù)荷750Ω誤差:± 0.5% F·S | |
報(bào)警繼電器觸點(diǎn)容量 | AC220V3A |
電 源 | AC220V50Hz |
掉電數(shù)據(jù)保存時(shí)間 | 5年 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量 | 2年(1點(diǎn)/h) |
開(kāi)孔尺寸 | 長(zhǎng)×寬 144×144 |
發(fā)布人:001
產(chǎn)品咨詢(xún)